- Главная
- О районе
Перечень сведений с использованием координат
Перечень пространственных сведений, находящихся в распоряжении органа местного самоуправления, подлежащих представлению с использованием координат.
Сведения публикуются в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 года № РД-П9-1185, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2017 года № 232-р.
| № пункта | Наименование категорий размещенных сведений | Сведения |
| 26. | Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках (парковках) транспортных средств (наименование) | Отсутствуют |
| 27.
| ||
| 28. | ||
| 29. | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта (наименование, вид транспорта, номер маршрута) | Отсутствуют |
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | Сведения о местах нахождения пунктов геодезических сетей специального назначения, созданных за счет средств местного бюджета (наименование, номер пункта) | Отсутствуют |
| 33. | Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются (наименование ярмарки, тип, периодичность, реквизиты правового акта об организации ярмарки, режим работы) | Отсутствуют |
| 34. | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (наименование юридического лица) | Отсутствуют |
| 35. | Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи (наименование, режим работы) | Отсутствуют |
| 36. | Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны (режим работы) | Отсутствуют |
| 37. | ||
| 38. |
